物品详情鞭炮 Fire_Cracker
| 12018 # 鞭炮 Fire_Cracker | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 2 | 类型 | Usable | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 2 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 1 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
点火的话可以看到漂亮的火花,因为很危险尽量不要让小孩子触碰。
重量 : 2 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 12018
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | ![]() |
#1609# 年兽
-可移动、拾取物品 |
54 | 9136 | 中型 | 龙族 | 风2 |




