物品详情锐叶飞镖 Sharp_Leaf_Shuriken
| 13253 # 锐叶飞镖 Sharp_Leaf_Shuriken | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 0.5 | 类型 | Ammo | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 40 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | 70 / | 出售价 | 20 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
非常敏捷看起来很薄, 模样像的叶子飞镖
系列 : 投掷的武器 攻击 : 70 要求等级 : 60 重量 : 0.5 属性 : 无 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 13253
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有怪物掉落此物品 |
|||||||||





