物品详情毒箭矢 Poison_Arrow
| 1763 # 毒箭矢 Poison_Arrow | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 0.3 | 类型 | Ammo | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 10 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | 1 / | 出售价 | 5 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
箭矢尾端有涂抹毒的箭矢,有一定的几率让目标中毒。
系列 : 箭矢 攻击 : 1 重量 : 0.3 属性 : 毒 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 1763
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | ![]() |
#1282# 犬妖弓箭手
-可移动、主动攻击、追击切换目标 |
33 | 2560 | 小型 | 人形 | 火1 |





