物品详情触角头饰 Green_Feeler
| 2298 # 触角头饰 Green_Feeler | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 10 | 类型 | Armor | |||||||||||||||||||
| DEF | 2 | 购买价 | 20 z | |||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 10 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 1 | 最低等级限制 | 0 | |||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
昆虫草绿色的触须,配带时会感觉到如蝗虫跳跃。
不可精炼 系列 : 头具 防御 : 3 位置 : 上 重量 : 10 装备 : 所有职业都可以装备 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 2298
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.04% | ![]() |
#1052# 蝗虫
-可移动 |
9 | 198 | 中型 | 昆虫 | 地1 |




