物品详情初阶洗炼石 WP65214
| 65214 # 初阶洗炼石 WP65214 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 1 | 类型 | Usable | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 100 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 50 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
仅可对3阶及以下装备使用
随机选择其中一条随机属性 进行重新洗炼 对该条随机属性的洗炼结果, * 可选择用新的条目置换 * 或放弃本次洗炼 重量 : 1 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 65214
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有怪物掉落此物品 |
|||||||||



