物品详情空间移动卷轴2 Teleport_Scroll2
| 12978 # 空间移动卷轴2 Teleport_Scroll2 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 1 | 类型 | Usable | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 2 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 1 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
装有记载着瞬间移动咒文的滚动条, 上面写满着看不懂的文字及数字
除了自己储存的村落外还可以瞬间移动到斐扬、艾尔贝塔、梦罗克、克魔岛 重量 : 1 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 12978
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有怪物掉落此物品 |
|||||||||




