物品详情伊甸园左轮手枪I P_Revolver1
| 13112 # 伊甸园左轮手枪I P_Revolver1 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 1 | 类型 | Weapon | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 100 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | 4 / | 出售价 | 50 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 1 | 最低等级限制 | 26 | |||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
由乐园团所自制的左轮手枪, 适合所有的神枪手。
Hit - 5。 不可精炼。 系列 : 枪支 攻击 : 44 重量 : 0 武器等级 : 2 要求等级 : 26 装备 : 神枪手 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 13112
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有怪物掉落此物品 |
|||||||||




