物品详情风灵箭矢 Arrow_Of_Wind
| 1755 # 风灵箭矢 Arrow_Of_Wind | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 0.2 | 类型 | Ammo | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 3 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | 30 / | 出售价 | 1.5 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
拥有风的力量的魔法箭矢。
系列 :箭矢 功击力 : 30 重量 : 0.2 属性 : 风 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 1755
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | ![]() |
#1189# 兽人弓箭手
-可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲感知 |
49 | 7440 | 中型 | 人形 | 地1 |















