物品详情影子箭矢 Arrow_Of_Shadow
| 1767 # 影子箭矢 Arrow_Of_Shadow | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 0.2 | 类型 | Ammo | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 3 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | 30 / | 出售价 | 1.5 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
以影子形成的黑暗箭矢。
系列 : 箭矢 攻击 : 30 重量 : 0.2 属性 : 暗 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 1767
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | ![]() |
#1261# 狂暴野猫
-可移动、拾取物品 |
38 | 2980 | 小型 | 动物 | 风1 |















