物品详情神射手套 Thimble_Of_Archer_
| 2671 # 神射手套 Thimble_Of_Archer_ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 1 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 10 | 类型 | Armor | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 10000 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 1000 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 1 | 最低等级限制 | 65 | |||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
为了方便拉弦所套在手上的布料, 做弓攻击时+伤害
系列 : 装饰品 防御 : 0 重量 : 10 要求等级 : 65 装备 : 弓箭手系列 专用 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 2671
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有怪物掉落此物品 |
|||||||||




