物品详情天使波利卡片 Angeling_Card
| 4054 # 天使波利卡片 Angeling_Card | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | 神圣的 | ![]() |
||||||||||||||||||
| 重量 | 1 | 类型 | Card | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 20 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 10 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
可将铠甲的属性转变为圣属性。
系列 : 卡片 装置 : 盔甲 重量 : 1 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 4054
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01% | ![]() |
#1096# 天使波利
-可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
20 | 55000 | 中型 | 天使 | 圣4 |




