物品详情红框眼镜 Red_Glasses
| 5288 # 红框眼镜 Red_Glasses | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 1 | 类型 | Armor | |||||||||||||||||||
| DEF | 1 | 购买价 | 20 z | |||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 10 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 1 | 最低等级限制 | 0 | |||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
美少女的话至少必备的一个必须道具, 佩戴时美丽指数加3倍
INT + 1, MDEF+5 系列 : 头具 防御 : 1 位置 : 中间 装备 : 所有职业可装备 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 5288
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有怪物掉落此物品 |
|||||||||






