物品详情强韧鳞梗 Tough_Scalelike_Stem
| 7012 # 强韧鳞梗 Tough_Scalelike_Stem | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 1 | 类型 | Etc | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 412 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 206 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
相当结实耐用的鳞梗。可向收集商人购买。
重量 :1 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 7012
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.35% | ![]() |
#1215# 灰森灵
-可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲感知 |
40 | 6136 | 中型 | 植物 | 风1 |




