物品详情橡皮筋 Flexible_String
| 7200 # 橡皮筋 Flexible_String | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 1 | 类型 | Etc | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 380 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 190 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
加点力拉长的话,马上又回复到原来状态的神奇的绳子。
重量 : 1 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 7200
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35% | ![]() |
#1498# 伍坦弹弓手
-可移动、主动攻击、愤怒、近战/追击切换目标 |
39 | 3977 | 中型 | 人形 | 地2 |




