物品详情黑云母 Biotite
| 7297 # 黑云母 Biotite | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 10 | 类型 | Etc | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 3000 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 1000 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
看起来像黑鳞的云母,其中最普遍的矿物。
精神上的支持。 重量 : 10 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 7297
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | ![]() |
#1203# 弑神者
-可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
76 | 33350 | 大型 | 无形 | 暗4 |




