物品详情锅 Pot
| 7482 # 锅 Pot | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 1 | 类型 | Etc | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 200 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 100 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
烹调食物时所使用的料理器具, 多款式的锅具会随着烹调料理的不同而不同。
重量 : 1 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 7482
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有怪物掉落此物品 |
|||||||||








