物品详情天地树枝 Tree_Of_Archer_1
| 1066 # 天地树枝 Tree_Of_Archer_1 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 1 | 类型 | Etc | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 2 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 1 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
树木的一角,可向收集商购买。
重量 : 1 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 1066
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | ![]() |
#1010# 树精
-可移动 |
4 | 95 | 中型 | 植物 | 地1 |




