物品详情短辫子 Short_Daenggie
| 1094 # 短辫子 Short_Daenggie | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 1 | 类型 | Etc | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 278 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 139 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
看起来有点短的辫子。可向收集商人购买。
重量 :1 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 1094
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55% | ![]() |
#1188# 妖道
-可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲感知 |
32 | 3520 | 中型 | 不死 | 不死1 |




