物品详情捕虫堇妖果酱 Pinguicula's_fruit_Jam
| 12344 # 捕虫堇妖果酱 Pinguicula's_fruit_Jam | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 5 | 类型 | Usable | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 100 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 50 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
将捕虫堇的果实所做成的甜果酱,
史波浪壮丽原野地区怪物的物理攻击伤害, 于10分钟内增加 10%。 (捕虫堇, 毒黄蜂, 飞马, 纳加, 三角兽) 重量 : 5 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 12344
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有怪物掉落此物品 |
|||||||||




