物品详情神之金属箭矢 Oridecon_Arrow
| 1765 # 神之金属箭矢 Oridecon_Arrow | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 0.3 | 类型 | Ammo | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 30 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | 50 / | 出售价 | 15 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
以神之金属制作完成的,是非常强的箭矢。
系列 : 箭矢 攻击 : 50 重量 : 0.3 属性 : 无 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 1765
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | ![]() |
#1258# 弓箭哥布灵
-可移动、主动攻击、追击切换目标 |
28 | 1750 | 小型 | 人形 | 毒1 |





