物品详情毒液短刀 Venom_Knife
| 1771 # 毒液短刀 Venom_Knife | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 0.5 | 类型 | Ammo | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 50 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | 30 / | 出售价 | 25 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
有涂抹毒液的短剑,投向敌人就会有中毒效果
系列 : 投掷的短剑 攻击 : 30 重量 : 0.5 属性 : 无 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 1771
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有怪物掉落此物品 |
|||||||||






