物品详情神圣的箭矢 Holy_Arrow
| 1772 # 神圣的箭矢 Holy_Arrow | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 0.2 | 类型 | Ammo | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 3 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | 50 / | 出售价 | 1.5 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
拥有着破坏气息的金属, 再加上圣水的祝福而制成的箭矢
对于恶魔系敌人伤害增加5% 系列 : 箭矢 攻击 : 50 重量 : 0.2 属性 : 圣 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 1772
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有怪物掉落此物品 |
|||||||||





