物品详情铁护腕 Iron_Wrist
| 2719 # 铁护腕 Iron_Wrist | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 70 | 类型 | Armor | |||||||||||||||||||
| DEF | 1 | 购买价 | 20 z | |||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 10 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 1 | 最低等级限制 | 50 | |||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
用钢铁制成的坚固护腕
狂击, 金钱攻击伤害增加 6% 系列 : 装饰品 防御 : 1 重量 : 70 要求等级 : 50 装备 : 剑士, 商人系列专用 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 2719
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05% | ![]() |
#1880# 枯树精
-可移动 |
42 | 6982 | 中型 | 植物 | 地3 |




