物品详情皇家卫士的徽章 Morroc_Seal
| 2730 # 皇家卫士的徽章 Morroc_Seal | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 1 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 5 | 类型 | Armor | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 20 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 10 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 1 | 最低等级限制 | 80 | |||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
赐给隶属于洲际卫队成员的物品之一
MHP + 50, 装备时攻击速度增加 3% 系列 : 装饰品 防御 : 0 重量 : 5 要求等级 : 80 装备 : 除了初学者系列外所有职业皆可装备 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 2730
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有怪物掉落此物品 |
|||||||||




