物品详情神圣之戒 Hallow_Ring
| 2754 # 神圣之戒 Hallow_Ring | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 1 | 类型 | Armor | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 1000 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 500 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 1 | 最低等级限制 | 1 | |||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
租赁道具
形态不一的具有特殊能力的戒指。 不死系怪物处获得经验值+15%。 无法交易 系列 : 装饰品 防御 : 0 重量 : 0 要求等级 : 1 装备 : 所有职业皆可装备 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 2754
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有怪物掉落此物品 |
|||||||||




