物品详情魔力之石胸针 Bradium_Brooch
| 2790 # 魔力之石胸针 Bradium_Brooch | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 1 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 20 | 类型 | Armor | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 20 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 10 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 1 | 最低等级限制 | 60 | |||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
用魔力之石原石加工而成的别针,
FLEE +4, AGI + 1, 纯AGI为120时 CRI + 4。 系列 : 装饰品 防御 : 0 重量 : 20 要求等级 :1 装备 : 除了初学者系列以外的所有转生职业群 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 2790
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有怪物掉落此物品 |
|||||||||




