物品详情死灵卡片 Doppelganger_Card
| 4142 # 死灵卡片 Doppelganger_Card | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | 爆汉之 | ![]() |
||||||||||||||||||
| 重量 | 1 | 类型 | Card | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 20 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 10 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
无限攻击加速。
系列 : 卡片 装置 : 武器 重量 : 1 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 4142
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01% | ![]() |
#1046# MVP死灵
-可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
72 | 249000 | 中型 | 恶魔 | 暗3 |




