物品详情嗒妮小姐卡片 Lady_Tanee_Card
| 4376 # 嗒妮小姐卡片 Lady_Tanee_Card | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | 应付 | ![]() |
||||||||||||||||||
| 重量 | 1 | 类型 | Card | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 20 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 10 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
MHP 减少50%, MSP增加50%。
打死怪物时,以较低机率掉落香蕉。提高香蕉的恢复率100% 系列 : 卡片 装备 : 鞋子 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 4376
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01% | ![]() |
#1688# MVP嗒妮小姐
-固定、主动攻击 |
89 | 493000 | 大型 | 植物 | 风3 |




