物品详情起士 Cheese
| 548 # 起士 Cheese | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 5 | 类型 | Healing | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 2800 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 1400 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
补充部份SP的,独特香味特征的小吃
重量 : 5 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 548
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56% | ![]() |
#1412# 恶云仙人
-可移动、主动攻击、追击切换目标 |
56 | 10392 | 大型 | 无形 | 无2 |




