物品详情肉粽 Rice_Ball
| 564 # 肉粽 Rice_Ball | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 3 | 类型 | Healing | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 1 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 0.5 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
很好吃的粽子,可恢复一定的HP
重量 : 3 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 564
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55% | ![]() |
#1520# 肉粽怪
-可移动 |
15 | 400 | 中型 | 植物 | 水1 |




