物品详情魔力之石矿石 Bradium
| 6224 # 魔力之石矿石 Bradium | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 15 | 类型 | Etc | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 2000 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 1000 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
在灰暗的尘世所发现的坚硬金属之一, 虽硬度过高不易精炼, 但经过不断的研究后最近可用于武器强化上。
重量 : 15 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 6224
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有怪物掉落此物品 |
|||||||||



