物品详情穹星之斧 WP66538
| 66538 # 穹星之斧 WP66538 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 3 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 10 | 类型 | Weapon | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 1000 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | 100 / | 出售价 | 1 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 4 | 最低等级限制 | 0 | |||||||||||||||||||
| 可否精炼 |
可精炼 |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
||||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 66538
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有怪物掉落此物品 |
|||||||||



