物品详情彩色外皮 Glitter_Shell
| 7009 # 彩色外皮 Glitter_Shell | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 1 | 类型 | Etc | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 528 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 264 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
色彩华丽鲜明的外皮。可向收集商人购买。
重量 :1 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 7009
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.35% | ![]() |
#1211# 伊特瓢虫
-可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲感知 |
46 | 5562 | 小型 | 昆虫 | 火1 |




