物品详情石榴桃 Hard_Peach
| 7164 # 石榴桃 Hard_Peach | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 1 | 类型 | Etc | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 400 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 200 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
非常坚固,连刀刃都会弹出去似的桃子。虽然不能吃但被它打到肯定会很痛。
重量 : 1 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 7164
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.65% | ![]() |
#1410# 猴桃木
-可移动、主动攻击、追击切换目标 |
53 | 8905 | 中型 | 植物 | 地2 |




