物品详情舞狮的假牙 Dragon_Fang
| 7266 # 舞狮的假牙 Dragon_Fang | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 1 | 类型 | Etc | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 436 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 218 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
从舞狮面具上剪下来的部分牙齿,不知道用什么做的,不过确定牙齿部份并不是用木材做的。
重量 : 1 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 7266
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.65% | ![]() |
#1514# 舞狮
-可移动、拾取物品 |
54 | 9136 | 中型 | 龙族 | 风2 |




