物品详情绝望的碎片 Piece_Of_Memory_Red
| 7439 # 绝望的碎片 Piece_Of_Memory_Red | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 1 | 类型 | Etc | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 1506 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 753 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
||||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 7439
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | ![]() |
#1705# 达纳托斯的绝望
-可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
88 | 86666 | 大型 | 不死 | 念4 |




