物品详情鸟嘴 Bill_Of_Birds
| 925 # 鸟嘴 Bill_Of_Birds | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 1 | 类型 | Etc | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 64 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 32 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
从飞行魔怪或动物身上得来的嘴巴,可向收集商购买。
重量 : 1 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 925
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90% | ![]() |
#1019# 大嘴鸟
-可移动、协助、近战切换目标 |
19 | 531 | 大型 | 动物 | 火1 |






