魔物详情monster info
| 1019 # 大嘴鸟 Peco Peco | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 531 | 等级 | 19 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 动物 / 大型 | 属性 | 火 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 159 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 72 | 100%命中 | 214 | |||||||||||||
| 防御力 | 95%回避 | 197 | ||||||||||||||
| 魔法防御 | MATK | |||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 50~64 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 200 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、协助、近战切换目标 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1019
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
925 | 鸟嘴 | 90% | |
![]() |
2402 | 轻便鞋 [1] | 0.2% | |
![]() |
508 | 黄色药草 | 2% | |
![]() |
507 | 红色药草 | 9% | |
![]() |
1604 | 橡木魔杖 [2] | 1% | |
![]() |
582 | 柳橙 | 10% | |
![]() |
4031 | 大嘴鸟卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
moc_fild02 | 苏克拉特沙漠 | 70 |











