魔物详情monster info
| 1024 # 森灵 Wormtail | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 426 | 等级 | 14 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 植物 / 中型 | 属性 | 地 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 59 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 40 | 100%命中 | 215 | |||||||||||||
| 防御力 | 5 | 95%回避 | 204 | |||||||||||||
| 魔法防御 | MATK | |||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 42~51 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 200 | 普攻距离 | 2 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、空闲感知 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1024
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
993 | 地灵矿石 | 0.6% | |
![]() |
1011 | 强化武器金属-级数二 | 0.25% | |
![]() |
906 | 鳞片梗 | 55% | |
![]() |
1408 | 步兵长矛 [4] | 0.3% | |
![]() |
508 | 黄色药草 | 0.7% | |
![]() |
721 | 绿宝石 | 0.05% | |
![]() |
10015 | 宠物围兜兜 | 1% | |
![]() |
4034 | 森灵卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
pay_fild06 | 斐扬森林 | 90 |












