魔物详情monster info
| 1033 # 长老树精 Elder Willow | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 693 | 等级 | 20 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 植物 / 中型 | 属性 | 火 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | 163 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 101 | 100%命中 | 226 | |||||||||||||
| 防御力 | 10 | 95%回避 | 207 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 30 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 58~70 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 200 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲感知 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1033
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
990 | 火灵矿石 | 0.5% | |
![]() |
907 | 枯木汁 | 90% | |
![]() |
1019 | 玛哪树枝 | 3.5% | |
![]() |
757 | 铝原石 | 0.4% | |
![]() |
2329 | 木制盔甲 [1] | 0.3% | |
![]() |
690 | 火箭术Lv3卷轴 | 1% | |
![]() |
604 | 枯树枝 | 1% | |
![]() |
4052 | 长老树精卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
moc_fild03 | 苏克拉特沙漠 | 70 |
| 2 | ![]() |
pay_fild07 | 斐扬森林 | 70 |













