魔物详情monster info
| 1034 # 达拉蛙 Thara Frog | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2152 | 等级 | 22 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 鱼贝 / 中型 | 属性 | 水 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | 219 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 138 | 100%命中 | 224 | |||||||||||||
| 防御力 | 95%回避 | 208 | ||||||||||||||
| 魔法防御 | 10 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 105~127 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 200 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1034
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1011 | 强化武器金属-级数二 | 0.45% | |
![]() |
908 | 青蛙蛋 | 55% | |
![]() |
911 | 雪勒结晶 | 6% | |
![]() |
509 | 白色药草 | 0.3% | |
![]() |
725 | 大红宝石 | 0.05% | |
![]() |
918 | 粘糊的蹼 | 20% | |
![]() |
4058 | 达拉蛙卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
beach_dun3 | 克魔岛东边洞穴马吾 | 50 |
| 2 | ![]() |
tur_dun01 | 龟岛 | 10 |












