魔物详情monster info
| 1061 # 梦魇 Nightmare | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 4437 | 等级 | 49 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 恶魔 / 大型 | 属性 | 念 3 | |||||||||||||
| 基本经验 | 1912 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 1912 | 100%命中 | 276 | |||||||||||||
| 防御力 | 95%回避 | 270 | ||||||||||||||
| 魔法防御 | 40 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 447~529 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 150 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1061
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
944 | 马蹄 | 60% | |
![]() |
510 | 蓝色药草 | 5% | |
![]() |
2608 | 幸运珠链 | 0.02% | |
![]() |
603 | 神秘箱子 | 0.3% | |
![]() |
505 | 蓝色药水 | 1% | |
![]() |
1261 | 刺杀拳刃 | 0.01% | |
![]() |
984 | 神之金属 | 0.6% | |
![]() |
4127 | 梦魇卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
gef_dun02 | 吉芬地下密穴3楼 | 40 |
| 2 | ![]() |
gef_dun01 | 吉芬地下密穴2楼 | 30 |













