魔物详情monster info
| 1062 # 圣诞波利 Santa Poring | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 69 | 等级 | 3 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 植物 / 中型 | 属性 | 圣 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 4 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 5 | 100%命中 | 232 | |||||||||||||
| 防御力 | 95%回避 | 193 | ||||||||||||||
| 魔法防御 | MATK | |||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 12~16 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 400 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1062
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
529 | 糖果 | 20% | |
![]() |
530 | 拐杖糖 | 10% | |
![]() |
507 | 红色药草 | 10% | |
![]() |
512 | 苹果 | 10% | |
![]() |
2236 | 圣诞帽 | 1% | |
![]() |
512 | 苹果 | 0.07% | |
![]() |
4005 | 圣诞波利卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
没有出现在任何地图. |
|||||









