魔物详情monster info
| 1064 # 邪骸食人鱼 Megalodon | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1648 | 等级 | 24 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 不死 / 中型 | 属性 | 不死 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 215 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 132 | 100%命中 | 213 | |||||||||||||
| 防御力 | 95%回避 | 195 | ||||||||||||||
| 魔法防御 | 15 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 155~188 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 200 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1064
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
959 | 腐烂鳞片 | 55% | |
![]() |
932 | 死人遗骨 | 15% | |
![]() |
510 | 蓝色药草 | 0.8% | |
![]() |
717 | 蓝色魔力矿石 | 1.2% | |
![]() |
719 | 紫宝石 | 0.1% | |
![]() |
603 | 神秘箱子 | 0.02% | |
![]() |
624 | 腐臭之鱼 | 0.2% | |
![]() |
4067 | 邪骸食人鱼卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
beach_dun3 | 克魔岛东边洞穴马吾 | 30 |












