魔物详情monster info
| 1065 # 海神 Strouf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 11990 | 等级 | 48 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 鱼贝 / 大型 | 属性 | 水 3 | |||||||||||||
| 基本经验 | 3080 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 2098 | 100%命中 | 253 | |||||||||||||
| 防御力 | 5 | 95%回避 | 229 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 50 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 200~1250 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 150 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、愤怒、近战/追击切换目标 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1065
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
951 | 背鳍 | 53.35% | |
![]() |
756 | 神之金属原石 | 1.15% | |
![]() |
2241 | 白胡须 | 0.02% | |
![]() |
1461 | 德瑞尹长戟 [3] | 0.02% | |
![]() |
949 | 柔毛 | 30% | |
![]() |
720 | 天蓝宝石 | 0.2% | |
![]() |
956 | 鳃刺 | 15% | |
![]() |
4111 | 海神卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
iz_dun04 | 依斯鲁得岛海盗地洞密穴5楼 | 50 |












