魔物详情monster info
| 1072 # 卡浩 Kaho | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 8409 | 等级 | 60 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 恶魔 / 中型 | 属性 | 火 4 | |||||||||||||
| 基本经验 | 3990 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 450 | 100%命中 | 264 | |||||||||||||
| 防御力 | 5 | 95%回避 | 256 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 50 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 110~760 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 150 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、愤怒、近战/追击切换目标 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1072
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
994 | 火灵原石 | 0.3% | |
![]() |
1003 | 煤矿 | 1.5% | |
![]() |
7097 | 燃烧的心脏 | 30% | |
![]() |
690 | 火箭术Lv3卷轴 | 1% | |
![]() |
757 | 铝原石 | 10% | |
![]() |
716 | 红色魔力矿石 | 3% | |
![]() |
970 | 酒精 | 0.05% | |
![]() |
4065 | 卡浩卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
mag_dun01 | 朱诺 诺可罗德1楼 | 20 |
| 2 | ![]() |
thor_v02 | 托尔火山密穴2楼 | 10 |













