魔物详情monster info
| 1073 # 卡拉蟹 Crab | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2451 | 等级 | 20 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 鱼贝 / 小型 | 属性 | 水 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 163 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 101 | 100%命中 | 223 | |||||||||||||
| 防御力 | 35 | 95%回避 | 207 | |||||||||||||
| 魔法防御 | MATK | |||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 71~81 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 200 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 7 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1073
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
964 | 螃蟹外壳 | 55% | |
![]() |
960 | 钳子 | 15% | |
![]() |
7049 | 石头 | 7% | |
![]() |
1001 | 星星的粉末 | 0.13% | |
![]() |
757 | 铝原石 | 0.37% | |
![]() |
4153 | 卡拉蟹卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
cmd_fild02 | 克魔岛克克魔海边 | 20 |
| 2 | ![]() |
cmd_fild04 | 克魔岛克克魔海边 | 20 |
| 3 | ![]() |
cmd_fild07 | 发乐斯灯塔 | 5 |












