魔物详情monster info
| 1087 # 兽人英雄 Orc Hero | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 585700 | 等级 | 77 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 人形 / 大型 | 属性 | 地 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | 58630 | MVP经验 | 29315 | |||||||||||||
| 职业经验 | 32890 | 100%命中 | 309 | |||||||||||||
| 防御力 | 40 | 95%回避 | 301 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 45 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 2257~2542 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 150 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1087
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
968 | 兽人英雄之证 | 97% | ||
![]() |
10018 | 猴子发箍 | 5% | ||
![]() |
1366 | 智天使之斧 | 1.5% | ||
![]() |
2106 | 钢盾 [1] | 2.5% | ||
![]() |
1124 | 兽人刀 | 10% | ||
![]() |
985 | 铝 | 45.59% | ||
![]() |
1387 | 巨人战斧 [1] | 1% | ||
![]() |
4143 | 兽人英雄卡片 | 0.01% | ||
![]() |
63781 | 下级魔晶盒 | 0.01% | ||
| MVP掉落物品: | |||||
![]() |
725 | 大红宝石 | 20% | ||
![]() |
607 | 天地树果实 | 15% | ||
![]() |
999 | 钢铁 | 50% | ||
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
gef_fild02 | 吉芬原野 | 1 |
| 2 | ![]() |
gef_fild14 | 1 |

















