魔物详情monster info
| 1089 # 蛙王 Toad | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 5065 | 等级 | 10 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 鱼贝 / 中型 | 属性 | 水 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 100 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 50 | 100%命中 | 210 | |||||||||||||
| 防御力 | 95%回避 | 183 | ||||||||||||||
| 魔法防御 | MATK | |||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 26~32 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 200 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1089
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2244 | 红蝶发带 | 0.5% | |
![]() |
518 | 蜂蜜 | 20% | |
![]() |
729 | 青绿宝石 | 10% | |
![]() |
746 | 玻璃珠 | 15% | |
![]() |
970 | 酒精 | 1% | |
![]() |
971 | 帝特立米药水 | 1% | |
![]() |
5125 | 天使之吻 [1] | 10% | |
![]() |
4306 | 蛙王卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
cmd_fild03 | 克魔岛基乃依沼泽地 | 1 |
| 2 | ![]() |
gef_fild01 | 吉芬原野 | 1 |













