魔物详情monster info
| 1098 # 安毕斯 Anubis | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 38000 | 等级 | 75 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 人形 / 大型 | 属性 | 不死 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | 28000 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 22000 | 100%命中 | 271 | |||||||||||||
| 防御力 | 25 | 95%回避 | 265 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 31 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 530~1697 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 150 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1098
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
930 | 腐烂绷带 | 30% | |
![]() |
1625 | 恢复之杖 | 0.1% | |
![]() |
934 | 亡者遗物 | 5.5% | |
![]() |
984 | 神之金属 | 1.05% | |
![]() |
1045 | 圣殿士面具 | 43.65% | |
![]() |
2617 | 智慧手套 | 0.01% | |
![]() |
1614 | 圣杖 英灵 | 0.03% | |
![]() |
4138 | 胡狼头神卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
in_sphinx4 | 梦罗克人面狮身像地下4楼 | 15 |
| 2 | ![]() |
in_sphinx5 | 梦罗克人面狮身像地下5楼 | 10 |













